エンジニアリングプラスチック『ナイロン6,6』
ナイロン(ポリアミド)は代表的な工業用エンジニアリングプラスチックとして、様々な用途で使用されています。
耐摩擦性、耐摩耗性、耐薬品性、耐油性、ガスバリヤー性等の機械的性質に優れており、
融点も高い為に自動車の耐熱部品等で安心して採用されています。
◆特長◆
品番 | 種類 | 粘度(ギ酸) | 粘度(1%硫酸) | 粘度(硫酸) | 水分率 |
---|---|---|---|---|---|
HyperFlow™ U2501 | 超高流動 | 25 | 2.1 | 100 | 0.5 |
U3501 | 高流動 | 35 | 2.4 | 126 | 0.5 |
U3600 | 高流動 | 36 | 2.4 | 128 | 0.35 |
U3602 | 低水分・高流動 | 36 | 2.4 | 128 | 0.25 |
U4591 | 高アミン末端基 | 45 | 2.65 | 145 | 0.45 |
U4800 | 低水分・高流動 | 48 | 2.7 | 150 | 0.2 |
U4801 | 一般 | 48 | 2.7 | 150 | 0.5 |
U4803 | 一般 | 48 | 2.7 | 150 | 0.4 |
U5000 | 低水分 | 50 | 2.75 | 155 | 0.2 |
U5101 | 一般 | 51 | 2.75 | 155 | 0.4 |
品番 | 種類 | 粘度(ギ酸) | 粘度(1%硫酸) | 粘度(硫酸) | 水分率 |
---|---|---|---|---|---|
U4820L | 一般 | 48 | 2.7 | 150 | 0.2 |
U4630HSL | 熱安定性 | 46 | 2.65 | 145 | 0.2 |
U4840NL | 急速結晶化 | 48 | 2.7 | 150 | 0.2 |
品番 | 種類 | 相対粘度 | 粘度(ギ酸) | 粘度(1%硫酸) | 粘度(硫酸) | 水分率 |
---|---|---|---|---|---|---|
HV80A | 中粘性 | 80 | 180 | 3.2 | 190 | 0.08 |
HV125A | 中高粘性 | 125 | 225 | 3.7 | 235 | 0.06 |
HV125AHSL | 熱安定性 | 125 | 225 | 3.7 | 235 | 0.06 |
HV240A | 高粘性 | 240 | 295 | 4.6 | 300 | 0.06 |
HV240AHSL | 熱安定性 | 240 | 295 | 4.6 | 300 | 0.06 |
HV360A | 超高粘性 | 360 | 340 | 5.2 | 340 | 0.05 |
HV360AHSL | 熱安定性 | 360 | 340 | 5.2 | 340 | 0.05 |
-インビスタ社について-
-ご検討のお客様へ-