導電助剤
SWCNT, MWCNTにおける様々な粒径や形状(バンドル型・繭状型)、長さ(長尺品)の製品ラインアップを取り揃え、顧客ニーズに合わせた製品をご提案します。
導電性に優れ、分散性が良好なCNT製品を粉末または分散液にてご提供します。
製品名 | HCNTs2 | GCNTs5 | HCNTs10 | CNTs20 | CNTs40 | HCNTs100 |
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | バンドル型 SWCNT |
バンドル型 MWCNT |
繭状 MWCNT |
繭状 MWCNT |
繭状 MWCNT |
繭状 MWCNT |
CNT触媒 | Fe | Fe | Fe | Co | Ni | Ni |
分散性 | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
導電性 | ◎◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ |
低抵抗性 | ◎◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
熱導電性 | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ |
長尺品 | ◎ | ◎◎ | - | - | - | ◎ |
価格 | X | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ |
物性値 | ||||||
直径(nm) | 1~4 | 5~10 | 10~20 | 20~30 | 30~50 | 80~120 |
長さ(μm) | >30 | >60 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 |
純度(%) | ≥99.2 | ≥99.2 | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 |
BET (㎡/g) | 300~500 | 230~350 | 200~260 | 120~180 | 85~100 | 10~30 |
電極抵抗※(Ω/cm2) | ≦12×10-4 | 10~13×10-4 | 9~11×10-4 | 9~11×10-4 | 9~11×10-4 | 7~10×10-4 |
G/D比(Raman計測) | 2.0前後 | >2.5 | 2.12 | 2.0前後 | 2.08 | >2.5 |
CNTCはCNTと顆粒系のCBを独自技術で複合化させた導電助剤です。繊維状のCNTの隙間にCBを混合させることにより凝集が抑えられ、分散性が向上します。また、長さ方向の導電性に優れたCNTと異方向性の導電性に優れたCBの相互作用により良好な導電ネットワークが形成されます。
製品名 | CNTC4001 |
---|---|
種類 | CNT/CB複合品 |
CNT触媒 | Ni |
分散性 | ◎○ |
導電性 | ○ |
低抵抗性 | ○ |
熱導電性 | ○ |
長尺品 | - |
価格 | ◎ |
物性値 | |
直径(nm) | 30~50 |
純度(%) | 65~85 |
電極抵抗※(Ω/cm2) | 580 |
製品名 | GNC |
---|---|
種類 | CNT/GHAPHENE複合品 |
CNT触媒 | |
分散性 | ◎○ |
導電性 | ○ |
低抵抗性 | ○ |
熱導電性 | ○ |
長尺品 | - |
価格 | ◎ |
物性値 | |
厚み(nm) | ≦15 |
Layer | ≦10 |
BET(m2/g) | ≧300 |
連絡先:電池事業開発室(03-3546-3319)